TAMAÑOS DE PAPEL - ISO 2016
Tamaños de papel - ISO 216 | ||
Serie A |
||
Nombre | Tamaño en mm | |
Ancho | Alto | |
A0 | 841 | 1189 |
A1 | 594 | 841 |
A2 | 420 | 594 |
A3 | 297 | 420 |
A4 | 210 | 297 |
A5 | 148 | 210 |
A6 | 105 | 148 |
A7 | 74 | 105 |
A8 | 52 | 74 |
A9 | 37 | 52 |
A10 | 26 | 37 |
Serie B |
||
Nombre | Tamaño en mm | |
Ancho | Alto | |
B0 | 1000 | 1414 |
B1 | 707 | 1000 |
B2 | 500 | 707 |
B3 | 353 | 500 |
B4 | 250 | 353 |
B5 | 176 | 250 |
B6 | 125 | 176 |
B7 | 88 | 125 |
B8 | 62 | 88 |
B9 | 44 | 62 |
B10 | 31 | 44 |
Serie C |
||
Nombre | Tamaño en mm | |
Ancho | Alto | |
C0 | 917 | 1297 |
C1 | 648 | 917 |
C2 | 458 | 648 |
C3 | 324 | 458 |
C4 | 229 | 324 |
C5 | 162 | 229 |
C6 | 114 | 162 |
C7 | 81 | 114 |
C8 | 57 | 81 |
C9 | 40 | 57 |
C10 | 28 | 40 |
Otros | ||
Nombre | Tamaño en mm | |
Ancho | Alto | |
4A0 | 1682 | 2378 |
2A0 | 1189 | 1682 |